|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 150 | | 血型 : ---- | 区域 : 彰化縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 米腸 的評論: 清新巧達 不一樣的樣貌等妳去體會( 2026-09-12 02:56:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 老婆睡了 的評論: 想和妳看五月的晚霞~六月日落~( 2026-09-11 17:54:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 亞洲鐵人 的評論: 妳就是我心中的白月光 愛死了( 2026-09-08 15:13:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 333333來遲 的評論: 清純可愛非常好聊 聊過天後跟外表反差很大很有畫面感( 2026-09-03 17:44:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小液 的評論: 很會聊天的豬豬女孩( 2026-09-02 02:10:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Narutoo 的評論: 要黃了嗎
( 2026-08-28 00:18:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 九逃堂第四代針灸師 的評論: 裡面可以學很多 進來就不會想出去了 嘿嘿( 2026-08-25 23:06:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 今晚來兩發 的評論: 鄰家女孩( 2026-08-25 01:19:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小魷魚 的評論: ( 2026-08-23 03:08:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | cfsccc 的評論: ( 2026-08-22 01:53:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | power9501664 的評論: ( 2026-08-21 02:52:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 12公分 的評論: 美女愛聊天 外表單純內心悶騷( 2026-08-15 16:42:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 662223 的評論: 很甜美 愛聊天的 正妹( 2026-08-08 02:25:23 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-09-16 09:12 | 2026-09-16 10:16 | 64 分鐘 | | 2 | 2026-09-16 00:00 | 2026-09-16 01:19 | 79 分鐘 | | 3 | 2026-09-15 23:13 | 2026-09-15 23:59 | 47 分鐘 | | 4 | 2026-09-15 13:18 | 2026-09-15 16:07 | 169 分鐘 | | 5 | 2026-09-15 09:36 | 2026-09-15 11:37 | 121 分鐘 | | 6 | 2026-09-15 09:29 | 2026-09-15 09:33 | 4 分鐘 | | 7 | 2026-09-15 00:00 | 2026-09-15 02:47 | 168 分鐘 | | 8 | 2026-09-14 23:55 | 2026-09-14 23:59 | 4 分鐘 | | 9 | 2026-09-14 15:36 | 2026-09-14 16:39 | 63 分鐘 | | 10 | 2026-09-14 13:32 | 2026-09-14 15:21 | 109 分鐘 | | 11 | 2026-09-14 10:05 | 2026-09-14 11:22 | 77 分鐘 | | 12 | 2026-09-14 09:30 | 2026-09-14 10:03 | 33 分鐘 | | 13 | 2026-09-14 09:17 | 2026-09-14 09:19 | 2 分鐘 | | 14 | 2026-09-14 00:08 | 2026-09-14 03:13 | 184 分鐘 | | 15 | 2026-09-13 01:19 | 2026-09-13 04:13 | 174 分鐘 | | 16 | 2026-09-12 00:25 | 2026-09-12 03:24 | 179 分鐘 | | 17 | 2026-09-11 13:11 | 2026-09-11 16:40 | 209 分鐘 | | 18 | 2026-09-11 09:28 | 2026-09-11 11:01 | 93 分鐘 | | 19 | 2026-09-10 00:16 | 2026-09-10 01:46 | 91 分鐘 | | 20 | 2026-09-09 13:20 | 2026-09-09 15:30 | 130 分鐘 | | 21 | 2026-09-09 10:00 | 2026-09-09 11:23 | 83 分鐘 | | 22 | 2026-09-09 00:08 | 2026-09-09 02:38 | 150 分鐘 | | 23 | 2026-09-08 13:28 | 2026-09-08 15:46 | 138 分鐘 | | 24 | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-08 11:01 | 61 分鐘 | | 25 | 2026-09-08 00:17 | 2026-09-08 02:17 | 120 分鐘 | | 26 | 2026-09-07 13:27 | 2026-09-07 15:27 | 120 分鐘 | | 27 | 2026-09-07 00:22 | 2026-09-07 02:41 | 140 分鐘 | | 28 | 2026-09-06 02:39 | 2026-09-06 05:22 | 163 分鐘 | | 29 | 2026-09-06 00:54 | 2026-09-06 02:35 | 101 分鐘 | | 30 | 2026-09-05 14:02 | 2026-09-05 16:36 | 154 分鐘 | | |
|